Этот высокопроизводительный привод, созданный для обеспечения надежности и безопасности, гарантирует стабильное электропитание для промышленных нагрузок. Благодаря удобной проводке, помехоустойчивой оптоволоконной связи и долговечным высококачественным компонентам, он разработан для минимизации простоев и максимизации эффективности работы.
Номер изделия :
ZCH seriesМинимальный объем заказа (MOQ) :
20Оплата :
Paypal/TT/Western UnionПроисхождение продукта :
Shanghai, ChinaВремя выполнения :
18-30 daysМасса :
100kgЭтот высокопроизводительный частотно-регулируемый привод (ЧРП) использует 4N+1-ступенчатую ШИМ-схему с 3–9 силовыми ячейками на фазу, обеспечивая чистое трехфазное переменное напряжение 3–11 кВ. Благодаря интеллектуальному контроллеру на базе ARM/DSP/FPGA с векторным управлением потоком и замкнутым контуром, он обеспечивает точную и стабильную работу вентиляторов, насосов и промышленных двигателей.
Надежное воздушное охлаждение с помощью центробежных вентиляторов международных производителей гарантирует долговременную стабильность, а фирменный сенсорный интерфейс HMI обеспечивает интуитивно понятное управление и расширение системы на месте. Модульная конструкция корпуса с передней и задней панелями оптимизирует тепловую эффективность, уменьшая занимаемую площадь и затраты на инфраструктуру для промышленного применения.
Характеристики продукта
Технические характеристики
Модель частотно-регулируемого привода | Мощность двигателя (кВт) | Мощность частотно-регулируемого привода (кВА) | Номинальный ток (кг) | Тип шкафа | Размеры шкафа (Ш×Г×В) |
ZCH100-06-250kW | 250 | 320 | 35 | Шкаф А1
| 2150×1400×2400
|
ZCH100-06-280kW | 280 | 350 | 38 | ||
ZCH100-06-315kW | 315 | 400 | 40 | ||
ZCH100-06-355kW | 355 | 450 | 44 | ||
ZCH100-06-400kW | 400 | 500 | 48 | ||
ZCH100-06-450kW | 450 | 560 | 55 | ||
ZCH100-06-500kW | 500 | 630 | 61 | ||
ZCH100-06-560kW | 560 | 700 | 68 | ||
ZCH100-06-630kW | 630 | 800 | 77 | ||
ZCH100-06-710kW | 710 | 900 | 86 | Кабинет B1
| 3450×1600×2250
|
ZCH100-06-800kW | 800 | 1000 | 96 | ||
ZCH100-06-900kW | 900 | 1150 | 115 | ||
ZCH100-06-1000kW | 1000 | 1250 | 130 | ||
ZCH100-06-1120kW | 1120 | 1400 | 154 | ||
ZCH100-06-1250kW | 1250 | 1600 | 154 | ||
ZCH100-06-1400kW | 1400 | 1800 | 173 | ||
ZCH100-06-1600kW | 1600 | 2000 | 192 | Шкаф C1
| 4150×1600×2250
|
ZCH100-06-1800kW | 1800 | 2250 | 217 | ||
ZCH100-06-2000kW | 2000 | 2500 | 241 | ||
ZCH100-06-2250kW | 2250 | 2800 | 269 | ||
ZCH100-06-2500kW | 2500 | 3200 | 308 | Кабинет D1
| 5400×1400×2400
|
ZCH100-06-2800kW | 2800 | 3500 | 337 | ||
ZCH100-06-3200kW | 3200 | 4000 | 385 | ||
ZCH100-06-3600kW | 3550 | 4500 | 433 | ||
ZCH100-06-4000kW | 4000 | 5000 | 481 | Шкаф E1
| 6850×1400×2400
|
ZCH100-06-4500kW | 4500 | 5650 | 544 | ||
ZCH100-06-5000kW | 5000 | 6300 | 606 | ||
ZCH100-10-315kW | 315 | 400 | 23 | Кабинет А
| 2000×1500×2000
|
ZCH100-10-355kW | 355 | 450 | 26 | ||
ZCH100-10-400kW | 400 | 500 | 31 | ||
ZCH100-10-450kW | 450 | 560 | 33 | ||
ZCH100-10-500kW | 500 | 630 | 40 | ||
ZCH100-10-560kW | 560 | 700 | 42 | ||
ZCH100-10-630kW | 630 | 800 | 48 | ||
ZCH100-10-710kW | 710 | 900 | 52 | ||
ZCH100-10-800kW | 800 | 1000 | 61 | ||
ZCH100-10-900kW | 900 | 1150 | 65 | ||
ZCH100-10-1000kW | 1000 | 1250 | 77 | ||
ZCH100-10-1120kW | 1120 | 1400 | 86 |
Кабинет Б | 2500×1650×2200
|
ZCH100-10-1250kW | 1250 | 1600 | 96 | ||
ZCH100-10-1400kW | 1400 | 1800 | 104 | ||
ZCH100-10-1600kW | 1600 | 2000 | 115 | ||
ZCH100-10-1800kW | 1800 | 2250 | 130 | ||
ZCH100-10-2000kW | 2000 | 2500 | 154 | ||
ZCH100-10-2250kW | 2250 | 2800 | 162 | Кабинет C
| 4000×1500×2200
|
ZCH100-10-2500kW | 2500 | 3150 | 182 | ||
ZCH100-10-2800kW | 2800 | 3500 | 202 | ||
ZCH100-10-3200kW | 3200 | 4000 | 231 | ||
ZCH100-10-3600kW | 3550 | 4500 | 260 | ||
ZCH100-10-4000kW | 4000 | 5000 | 289 | Кабинет D
| 6925×1500×2455
|
ZCH100-10-4500kW | 4500 | 5600 | 323 | ||
ZCH100-10-5000kW | 5000 | 6300 | 364 | ||
ZCH100-10-5500kW | 5600 | 7000 | 404 | Кабинет Е
| 9100×1650×2455
|
ZCH100-10-6300kW | 6300 | 8000 | 462 | ||
ZCH100-10-7100kW | 7100 | 9000 | 520 | ||
ZCH100-10-8000kW | 8000 | 10000 | 577 | Кабинет F | 9200×1700×2800 |
Модель частотно-регулируемого привода | Мощность двигателя (кВт) | Мощность частотно-регулируемого привода (кВА) | Номинальный ток (кг) | Габариты корпуса (Ш×Г×В, мм) |
ZCH100S-10-315kW | 315 | 400 | 23 | 1600×1400×2558 |
ZCH100S-10-355kW | 355 | 450 | 26 | 1600×1400×2558 |
ZCH100S-10-400kW | 400 | 500 | 31 | 1600×1400×2558 |
ZCH100S-10-450kW | 450 | 560 | 33 | 1600×1400×2558 |
ZCH100S-10-500kW | 500 | 630 | 40 | 1600×1400×2558 |
ZCH100S-10-560kW | 560 | 710 | 42 | 1600×1400×2558 |
ZCH100S-10-630kW | 630 | 800 | 48 | 1600×1400×2558 |
ZCH100S-10-710kW | 710 | 900 | 52 | 1600×1400×2558 |
ZCH100S-10-800kW | 800 | 1000 | 61 | 1600×1400×2558 |
ZCH100S-06-250kW | 250 | 355 | 35 | 1600×1400×2558 |
ZCH100S-06-315kW | 315 | 400 | 40 | 1600×1400×2558 |
ZCH100S-10-355kW | 355 | 450 | 43 | 1600×1400×2558 |
ZCH100S-06-355kW | 355 | 450 | 48 | 1600×1400×2558 |
ZCH100S-06-400kW | 400 | 500 | 48 | 1600×1400×2558 |
ZCH100S-06-450kW | 450 | 560 | 55 | 1600×1400×2558 |
ZCH100S-06-500kW | 500 | 630 | 61 | 1600×1400×2558 |
ZCH100S-06-560kW | 560 | 710 | 68 | 1600×1400×2558 |
ZCH100S-06-630kW | 630 | 800 | 77 | 1600×1400×2558 |
Оставить сообщение
Отсканируйте QR-код для отправки в WeChat :
Отсканируйте в WhatsApp :